Notre certification, nos indicateurs datés et la façon dont nous les calculons.

| Formation | Entrants | Réussite | Satisfaction | Insertion / poursuite | Interruption |
|---|---|---|---|---|---|
| CAPa Jardinier Paysagiste CAPa JP | 6 | 50,0 % * | 100,0 % | Poursuite 100,0 % | 50,0 % |
| CAPa Travaux Forestiers CAPa TF | 4 | 100,0 % | 93,8 % | Insertion 75,0 % | 0,0 % |
| CAPa Opérateur en Industries Agroalimentaires CAPa OIA | 14 | 50,0 % * | 100,0 % | Insertion 100,0 % | 92,9 % |
| BP Responsable d'Entreprise Agricole (BPREA) BPREA à distance | 17 | 85,7 % | 75,0 % | Insertion 58,3 % | 17,6 % |
| Cultures maraîchères et vivrières 7 sessions | 65 | – | 48,9 % | – | 1,5 % |
| Multiplication végétale et pépinière Greffage et multiplication des végétaux | 5 | – | 100,0 % | – | 0,0 % |
| Entretien et réparations courantes des petits moteurs 1 session | 2 | – | 100,0 % | – | 0,0 % |
| Certiphyto Opérateur 1 session | 6 | – | 83,3 % | – | 0,0 % |
| Certiphyto Décideur Décideurs soumis à agrément | 6 | – | 75,0 % | – | 0,0 % |
| Certibiocides 3 sessions | 20 | – | 67,5 % | – | 0,0 % |
| Accompagnement VAE 1 session | 9 | 0,0 % * | 50,0 % | – | 88,9 % |
* Moins de 4 présentés : taux à lire avec prudence. « – » : indicateur sans objet (pas d’examen pour les formations courtes) ou non mesuré.
Les indicateurs sont pondérés par leurs dénominateurs : certifiés / présentés, réponses de satisfaction / répondants, interruptions / entrants, personnes en emploi ou en poursuite / répondants au suivi à six mois.